PT Toyota-Astra Motor atau biasa disingkat dengan TAM merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Mobil Toyota dan Lexus di Indonesia. TAM merupakan perusahaan joint venture antara PT. Astra International Tbk dengan persentase saham 51% dan Toyota Motor Corporation, Jepang dengan persentase saham 49 %.
PT Toyota-Astra Motor diresmikan pada tanggal 12 April 1971. Peranan TAM semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota, namun setahun kemudian sudah berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal 31 Desember 1989, TAM melakukan merger bersama tiga perusahaan… Selengkapnya
Berikut ini daftar harga mobil Toyota terbaru di Indonesia.
Halaman utama : Harga Mobil Terbaru di Indonesia
Harga Mobil Toyota |
|
Model | Harga |
Toyota Rush 2018 | Rp239,9 – Rp261,3 Juta |
Toyota Agya | Rp127,6 – Rp152,4 Juta |
Toyota Avanza | Rp190,45 – Rp220,6 Juta |
Toyota Calya | Rp135,1 – Rp152,65 Juta |
Toyota Avanza Veloz | Rp215 – Rp238,8 Juta |
Toyota Kijang Innova | Rp298,7 – Rp453,8 Juta |
Toyota Yaris 2018 | Rp235,4 – Rp275,9 Juta |
Toyota Fortuner | Rp467,3 – Rp659,4 Juta |
Toyota Yaris | Rp232,4 – Rp274,4 Juta |
Toyota Alphard | Rp904,7 Juta – Rp1,72 Milyar |
Toyota Sienta | Rp233,7 – Rp299,5 Juta |
Toyota Camry | Rp587,8 – Rp779,65 Juta |
Toyota Vios | Rp276,2 – Rp327,6 Juta |
Toyota Corolla Altis | Rp429,6 – Rp464,1 Juta |
Toyota Etios Valco | Rp151 – Rp178,3 Juta |
Toyota NAV1 | Rp407,35 – Rp426,7 Juta |
Toyota 86 | Rp717 – Rp757,4 Juta |
Toyota Hilux | Rp203,4 – Rp456 Juta |
Toyota Hiace | Rp425,9 – Rp640 Juta |
Toyota Dyna | Rp259,3 – Rp310,3 Juta |
Toyota Vellfire | Rp1,06 Milyar |
Toyota Voxy | Rp446 Juta |
Toyota Land Cruiser | Rp1,94 – Rp2,28 Milyar |
Toyota Yaris Heykers | Rp269,6 – Rp281,4 Juta |
Harga Mobil Toyota Yang Akan Datang (Perkiraan) | |
Model | Harga |
Toyota CHR | Rp300 Juta |
Toyota Vios 2018 | Rp290,2 – Rp335 Juta |
Website : http://www.toyota.astra.co.id/ |
Demikianlah informasi mengenai daftar harga mobil Toyota terbaru di Indonesia, semoga bermanfaat.
Ayo bagikan sebagai sedekah…