Investasi Plus Manfaat Asuransi 300% merupakan produk yang dirancang untuk anda yang menginginkan hasil investasi dan manfaat asuransi yang optimal, dengan investasi minimal Rp.20 Juta, anda akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 125%-300% dari nilai investasi.
Usia | Kontribusi | Waktu (Tahun) | Santunan Asuransi | Hasil Investasi (Rendah) | Hasil Investasi (Sedang) | Hasil Investasi (Tinggi) |
25 | 100,000,000 | 10 | 300,000,000 | 147,000,000 | 201,000,000 | 292,000,000 |
30 | 100,000,000 | 10 | 300,000,000 | 147,000,000 | 201,000,000 | 291,000,000 |
35 | 100,000,000 | 10 | 300,000,000 | 144,000,000 | 198,000,000 | 287,000,000 |
40 | 100,000,000 | 10 | 300,000,000 | 137,000,000 | 190,000,000 | 278,000,000 |
45 | 100,000,000 | 10 | 300,000,000 | 123,000,000 | 174,000,000 | 259,000,000 |
50 | 100,000,000 | 10 | 300,000,000 | 100,000,000 | 148,000,000 | 227,000,000 |
Produk Investasi Plus Manfaat Asuransi 300% memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat hidup dan manfaat meninggal dunia.
Pilihan : Asuransi Pendidikan 150 Ribu per Bulan
Manfaat Hidup
Apabila peserta yang diasuransikan hidup pada akhir polis dan polis masih berlaku, maka Asuransi Syariah akan membayarkan dana investasi dan selanjutnya polis berakhir.
Manfaat Tutup Usia
Asuransi Syariah akan membayarkan dana investasi yang ada ditambah dengan santunan asuransi dan selanjutnya polis berakhir.
Pilihan : Perencanaan Pensiun 1 Milyar
Informasi selengkapnya dapat menghubungi Financial Consultant Asuransi Syariah.
Live Chat klik di kanan bawah website
BANK SYARIAH | ASURANSI SYARIAH
Ayo bagikan sebagai sedekah…