
Pada artikel sebelumnya saya telah menulis Mau Nabung Saham? Mudah dan Murah, Begini Caranya! Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang LQ45 atau Indeks Saham LQ45, yaitu indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang berisi 45 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar dan memiliki nilai transaksi tertinggi dalam 12 bulan terakhir.
Artikel Pilihan : Paket Warisan 1 Milyar Asuransi Syariah
Berikut ini daftar saham perusahaan yang masuk ke dalam Indeks Saham LQ45 periode Februari 2019 – Juli 2019.
No. | Kode | Nama Saham | |
---|---|---|---|
1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
4 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
5 | ASII | Astra International Tbk. | |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | |
9 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | |
10 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | |
11 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | |
12 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | |
14 | ELSA | Elnusa Tbk. | |
15 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | |
18 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
22 | INDY | Indika Energy Tbk. | |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
25 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
26 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
28 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | |
29 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | |
30 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | |
32 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
33 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
34 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
35 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | |
36 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
37 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | |
38 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | |
39 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
40 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | |
41 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
42 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
43 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | |
44 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
Harga saham di atas merupakan harga pada saat artikel ini ditulis, harga tersebut dapat berubah setiap kali ada transaksi pada saham tersebut di Bursa Efek Indonesia yaitu pada setiap hari kerja, Senin – Jumat.
Demikianlah informasi tentang daftar dan harga saham perusahaan yang masuk ke dalam Indeks LQ45, saham paling laku di Indonesia, semoga bermanfaat.
Sumber : kutemukan.com