Audi adalah sebuah produsen mobil asal Jerman yang menjual mobil di berbagai macam kelas dan harga untuk kalangan menengah ke atas. Audi juga merupakan pemilik merek Ducati dan Lamborghini. Kendaraan Audi diproduksi di 7 pabrik di seluruh dunia, sedangkan merek Ducati dan Lamborghini masing-masing memiliki satu pabrik yang terletak di Italia. Kantor pusat Audi berada di Ingolstadt, Bavaria, Jerman. Audi Indonesia
Berikut ini daftar harga mobil Audi terbaru di Indonesia.
Halaman utama : Harga Mobil Terbaru di Indonesia
Audi A4 | |
Type Mobil Audi A4 | Harga |
Audi A4 1.8 T FSI | Rp. 645.000.000,- |
Audi A4 1.8 T FSI PI | Rp. 715.000.000,- |
Audi A4 1.8 T FSI PI A/T | Rp. 750.000.000,- |
Audi A4 1.8 T FSI PI A/T + Body kit+velg 19 inci | Rp. 785.000.000,- |
Audi A4 1.8 T FSI PI A/T + CBU | Rp. 745.000.000,- |
Audi A4 2.0 T FSI PI A/T | Rp. 820.000.000,- |
Audi A5 | |
Type Mobil Audi A5 | Harga |
Audi A5 2.0 T FSI (2 pintu) | Rp. 885.000.000,- |
Audi A5 2.0 T FSI (4 Pintu) | Rp. 860.000.000,- |
Audi A5 2.0 T FSI Couple | Rp. 975.000.000,- |
Audi A5 2.0 T FSI Sportback | Rp. 990.000.000,- |
Audi A5 3.2 T FSI quattro | Rp. 1.200.000.000,- |
Audi A5 Sportback | Rp. 885.000.000,- |
Audi A6 | |
Type Mobil Audi A6 | Harga |
Audi A6 2.0 T FSI | Rp. 999.000.000,- |
Audi A6 2.8 FSI S-Line | Rp. 1.135.000.000,- |
Audi A6 3.0 T FSI quattro | Rp. 1.475.000.000,- |
Audi A6 3.0 TFSI (C7)-WEF version | Rp. 1.250.000.000,- |
Audi A6 3.0 TFSI quattro | Rp. 1.110.000.000,- |
Audi A6 3.0 TFSI quattro – WEF | Rp. 1.250.000.000,- |
Audi A6 L 3.0 D4 T-FSI quattro | Rp. 1.992.0 00.000,- |
Audi A6 L 3.0 FSI quattro | Rp. 1,992.000.000,- |
Audi A7 | |
Type Mobil Audi A7 | Harga |
Audi A7 3.0 T FSI quattro Luxury | Rp. 1.575.000.000,- |
Audi A7 3.0 T FSI quattro Sportback | Rp. 1.475.000.000,- |
Audi A8 | |
Type Mobil Audi A8 | Harga |
Audi A8 3.0 T FSI quattro | Rp. 2.750.000.000,- |
Audi Q3 | |
Type Mobil Audi Q3 | Harga |
Audi Q3 1.4 T FSI | Rp. 685.000.000,- |
Audi Q3 2.0 T FSI quattro + panoramic | Rp. 935.000.000,- |
Audi Q3 2.0 T FSI quattro – Standard | Rp. 910.000.000,- |
Audi Q5 | |
Type Mobil Audi Q5 | Harga |
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro | Rp. 950.000.000,- |
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro (PI) | Rp. 1.250.000.000,- |
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro + Pan(P) | Rp. 985.000.000,- |
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro + S-Line Ext | Rp. 985.000.000,- |
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro + SL Ext+P | Rp. 1.030.000.000,- |
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro + SL Pac | Rp. 1.060.000.000,- |
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro + SL Pac + P | Rp. 1.105.000.000,- |
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro +S-Line Int | Rp. 985.000.000,- |
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro +SL Int + P | Rp. 1.030.000.000,- |
Audi Q7 | |
Type Mobil Audi Q7 | Harga |
Audi Q7 3.0 T FSI V6 Quattro | Rp. 1.625.000.000,- |
Audi Q7 3.0 T FSI V6 Special Package | Rp. 1.725.000.000,- |
Audi R8 | |
Type Mobil Audi R8 | Harga |
Audi R8 V10 | Rp. 5.200.000.000,- |
Audi S3 | |
Type Mobil Audi S3 | Harga |
Audi S3 2.0 T FSI Sedan | Rp. 1.050.000.000,- |
Audi TT | |
Type Mobil Audi TT | Harga |
Audi TT 2.0 T FSI Sport Quattro | Rp. 1.295.000.000,- |
Website : http://www.audi.co.id/sea/web/id.html |
Demikianlah informasi tentang daftar harga mobil Audi terbaru di Indonesia, semoga bermanfaat.
Ayo bagikan sebagai sedekah…